Dados Referente a Setembro de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 936 | 3.533,94 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 936 | 3.533,94 | |||
| ------------------------->Total | 936 | 3.533,94 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 139 | |||
| ------------>SubTotal MAC | 139 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 136 | 46,12 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 136 | 46,12 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 11.568 | 43.066,33 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 11.568 | 43.066,33 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 66 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 66 | ||||
| ------------------------->Total | 11.770 | 43.112,45 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 948 | 1.656,60 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 948 | 1.656,60 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 198 | 2.663,35 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 198 | 2.663,35 | |||
| ------------------------->Total | 1.146 | 4.319,95 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 3 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 3 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 18 | 180,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 18 | 180,00 | |||
| ------------------------->Total | 21 | 180,00 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 35 | 32,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 35 | 32,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 1.870 | 23.521,35 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.870 | 23.521,35 | |||
| ------------------------->Total | 1.905 | 23.553,35 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 136 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 136 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 79 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 79 | ||||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 204 | 498,50 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 204 | 498,50 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 27.318 | 106.656,96 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 27.318 | 106.656,96 | |||
| ------------------------->Total | 27.522 | 107.155,46 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 35 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 35 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 138 | 33,15 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 138 | 33,15 | |||
| ------------------------->Total | 173 | 33,15 | |||